Trump is leading Biden by 6% on average according to fiv pollsters
Posted on | December 4, 2023 | No Comments
Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE |
Trump (R)
|
Biden (D) *
|
Kennedy (I)
|
West (I)
|
Stein (G)
|
Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 11/9 – 12/1 | — | — | 40.4 | 34.6 | 13.6 | 2.4 | 2.2 | Trump +5.8 |
| I&I/TIPP | 11/30 – 12/1 | 1301 RV | 2.8 | 38 | 33 | 11 | 2 | 2 | Trump +5 |
| Emerson | 11/17 – 11/20 | 1475 RV | 2.5 | 42 | 36 | 7 | 1 | 1 | Trump +6 |
| Harvard-Harris | 11/15 – 11/16 | 2851 RV | — | 43 | 34 | 18 | 3 | 2 | Trump +9 |
| FOX News | 11/10 – 11/13 | 1001 RV | 3.0 | 41 | 35 | 15 | 3 | 3 | Trump +6 |
| Quinnipiac | 11/9 – 11/13 | 1574 RV | 2.5 | 38 | 35 | 17 | 3 | 3 | Trump +3 |
All General Election: Trump vs. Biden vs. Kennedy vs. West vs. Stein Polling Data
Category: Uncategorized
Comments
Leave a Reply












29839 Sta Margarita Pkwy, 
Videography by Barbara Rosenfeld 
