Today, because of Trump, majority of circuit courts of appeals have a conservative majority (seven out of 12 circuits have conservative majority)
Posted on | November 1, 2020 | No Comments
Trump flipped second, third, fifth, sixth, seventh, eighths, eleventh circuit Courts of Appeals to conservative majority
| # | Title | Judge | Duty station | Born | Term of service | Appointed by | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Chief | Senior | ||||||
| 64 | Chief Judge | Debra Ann Livingston | New York, NY | 1959 | 2007–present | 2020–present | — | G.W. Bush |
| 53 | Circuit Judge | José A. Cabranes | New Haven, CT | 1940 | 1994–present | — | — | Clinton |
| 55 | Circuit Judge | Rosemary S. Pooler | Syracuse, NY | 1938 | 1998–present | — | — | Clinton |
| 59 | Circuit Judge | Robert Katzmann | New York, NY | 1953 | 1999–present | 2013–2020 | — | Clinton |
| 63 | Circuit Judge | Peter W. Hall | Rutland, VT | 1948 | 2004–present | — | — | G.W. Bush |
| 66 | Circuit Judge | Denny Chin | New York, NY | 1954 | 2010–present | — | — | Obama |
| 67 | Circuit Judge | Raymond Lohier | New York, NY | 1965 | 2010–present | — | — | Obama |
| 68 | Circuit Judge | Susan L. Carney | New Haven, CT | 1951 | 2011–present | — | — | Obama |
| 70 | Circuit Judge | Richard J. Sullivan | New York, NY | 1964 | 2018–present | — | — | Trump |
| 71 | Circuit Judge | Joseph F. Bianco | Central Islip, NY | 1966 | 2019–present | — | — | Trump |
| 72 | Circuit Judge | Michael H. Park | New York, NY | 1976 | 2019–present | — | — | Trump |
| 73 | Circuit Judge | William J. Nardini | New Haven, CT | 1969 | 2019–present | — | — | Trump |
| 74 | Circuit Judge | Steven Menashi | New York, NY | 1979 | 2019–present | — | — | Trump |
| # | Title | Judge | Duty station | Born | Term of service | Appointed by | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Chief | Senior | ||||||
| 56 | Chief Judge | D. Brooks Smith | Duncansville, PA | 1951 | 2002–present | 2016–present | — | G.W. Bush |
| 50 | Circuit Judge | Theodore McKee | Philadelphia, PA | 1947 | 1994–present | 2010–2016 | — | Clinton |
| 54 | Circuit Judge | Thomas L. Ambro | Wilmington, DE | 1949 | 2000–present | — | — | Clinton |
| 60 | Circuit Judge | Michael Chagares | Newark, NJ | 1962 | 2006–present | — | — | G.W. Bush |
| 61 | Circuit Judge | Kent A. Jordan | Wilmington, DE | 1957 | 2006–present | — | — | G.W. Bush |
| 62 | Circuit Judge | Thomas Hardiman | Pittsburgh, PA | 1965 | 2007–present | — | — | G.W. Bush |
| 63 | Circuit Judge | Joseph A. Greenaway Jr. | Newark, NJ | 1957 | 2010–present | — | — | Obama |
| 65 | Circuit Judge | Patty Shwartz | Newark, NJ | 1961 | 2013–present | — | — | Obama |
| 66 | Circuit Judge | Cheryl Ann Krause | Philadelphia, PA | 1968 | 2014–present | — | — | Obama |
| 67 | Circuit Judge | Luis Felipe Restrepo | Philadelphia, PA | 1959 | 2016–present | — | — | Obama |
| 68 | Circuit Judge | Stephanos Bibas | Philadelphia, PA | 1969 | 2017–present | — | — | Trump |
| 69 | Circuit Judge | David J. Porter | Pittsburgh, PA | 1966 | 2018–present | — | — | Trump |
| 70 | Circuit Judge | Paul Matey | Newark, NJ | 1971 | 2019–present | — | — | Trump |
| 71 | Circuit Judge | Peter J. Phipps | Pittsburgh, PA | 1973 | 2019–present | — | — | Trump |
| # | Title | Judge | Duty station | Born | Term of service | Appointed by | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Chief | Senior | ||||||
| 56 | Chief Judge | R. Guy Cole Jr. | Columbus, OH | 1951 | 1995–present | 2014–present | — | Clinton |
| 55 | Circuit Judge | Karen Nelson Moore | Cleveland, OH | 1948 | 1995–present | — | — | Clinton |
| 57 | Circuit Judge | Eric L. Clay | Detroit, MI | 1948 | 1997–present | — | — | Clinton |
| 59 | Circuit Judge | Julia Smith Gibbons | Memphis, TN | 1950 | 2002–present | — | — | G.W. Bush |
| 61 | Circuit Judge | Jeffrey Sutton | Columbus, OH | 1960 | 2003–present | — | — | G.W. Bush |
| 64 | Circuit Judge | Richard Allen Griffin | Traverse City, MI | 1952 | 2005–present | — | — | G.W. Bush |
| 66 | Circuit Judge | Raymond Kethledge | Ann Arbor, MI | 1966 | 2008–present | — | — | G.W. Bush |
| 67 | Circuit Judge | Helene White | Detroit, MI | 1954 | 2008–present | — | — | G.W. Bush |
| 68 | Circuit Judge | Jane Branstetter Stranch | Nashville, TN | 1953 | 2010–present | — | — | Obama |
| 69 | Circuit Judge | Bernice B. Donald | Memphis, TN | 1951 | 2011–present | — | — | Obama |
| 70 | Circuit Judge | Amul Thapar | Covington, KY | 1969 | 2017–present | — | — | Trump |
| 71 | Circuit Judge | John K. Bush | Louisville, KY | 1964 | 2017–present | — | — | Trump |
| 72 | Circuit Judge | Joan Larsen | Ann Arbor, MI | 1968 | 2017–present | — | — | Trump |
| 73 | Circuit Judge | John B. Nalbandian | Cincinnati, OH | 1969 | 2018–present | — | — | Trump |
| 74 | Circuit Judge | Chad Readler | Columbus, OH | 1972 | 2019–present | — | — | Trump |
| 75 | Circuit Judge | Eric E. Murphy | Columbus, OH | 1979 | 2019–present | — | — | Trump |
| Title | Judge | Duty station | Born | Term of service | Appointed by | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Chief | Senior | ||||||
| 52 | Chief Judge | Diane S. Sykes | Milwaukee, WI | 1957 | 2004–present | 2020–present | — | G.W. Bush |
| 43 | Circuit Judge | Joel Flaum | Chicago, IL | 1936 | 1983–present | 2000–2006 | — | Reagan |
| 44 | Circuit Judge | Frank H. Easterbrook | Chicago, IL | 1948 | 1985–present | 2006–2013 | — | Reagan |
| 47 | Circuit Judge | Michael Stephen Kanne | Lafayette, IN | 1938 | 1987–present | — | — | Reagan |
| 48 | Circuit Judge | Ilana Rovner | Chicago, IL | 1938 | 1992–present | — | — | G.H.W. Bush |
| 49 | Circuit Judge | Diane Wood | Chicago, IL | 1950 | 1995–present | 2013–2020 | — | Clinton |
| 54 | Circuit Judge | David F. Hamilton | Bloomington, IN | 1957 | 2009–present | — | — | Obama |
| 56 | Circuit Judge | Michael B. Brennan | Milwaukee, WI | 1963 | 2018–present | — | — | Trump |
| 57 | Circuit Judge | Michael Y. Scudder | Chicago, IL | 1971 | 2018–present | — | — | Trump |
| 58 | Circuit Judge | Amy J. St. Eve | Chicago, IL | 1965 | 2018–present | — | — | Trump |
| 59 | Circuit Judge | vacant | — | — | — | — | — | — |
Category: Uncategorized
Comments
Leave a Reply












29839 Sta Margarita Pkwy, 
Videography by Barbara Rosenfeld 
